12 Technoloies | Websites Detected | ||
---|---|---|---|
Wix | 1,249,107 | 42.55% | |
Squarespace | 753,325 | 25.66% | |
Webflow | 237,000 | 8.073% | |
Blogger | 231,041 | 7.87% | |
GoDaddy Website Builder | 215,354 | 7.336% | |
Jimdo | 83,014 | 2.828% | |
HubSpot | 72,683 | 2.476% | |
1&1 IONOS Website Builder | 40,925 | 1.394% | |
One.com | 35,508 | 1.21% | |
WebsiteBuilder | 9,475 | 0.323% | |
Websplanet | 4,254 | 0.145% | |
Weblium | 4,048 | 0.138% |
Dedicated Content Management System Detection