Rank | WP Theme | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | Hello-Elementor | 6 | 1.796% |
2 | Divi | 5 | 1.497% |
3 | Avada | 4 | 1.198% |
4 | Twenty-Twenty-One | 3 | 0.898% |
5 | Astra | 2 | 0.599% |
6 | soledad | 2 | 0.599% |
7 | Avada-Child | 2 | 0.599% |
8 | Bridge-Child | 2 | 0.599% |
9 | BuddyBoss-Child | 1 | 0.299% |
10 | Stratus-Child-Theme | 1 | 0.299% |
11 | Total-Child | 1 | 0.299% |
12 | talkable | 1 | 0.299% |
13 | OceanWP | 1 | 0.299% |
14 | UnderStrap-Child | 1 | 0.299% |
15 | Executive-Pro-Theme | 1 | 0.299% |
16 | Satisfy | 1 | 0.299% |
17 | Fairy | 1 | 0.299% |
18 | Bellevue-Child-Theme | 1 | 0.299% |
19 | Newspaper | 1 | 0.299% |
20 | ColorMag | 1 | 0.299% |
21 | Twenty-Sixteen | 1 | 0.299% |
22 | Bimber | 1 | 0.299% |
23 | FlyMag | 1 | 0.299% |
24 | Divi-Child-Theme | 1 | 0.299% |
25 | Mercury | 1 | 0.299% |
Dedicated Content Management System Detection