Rank | WordPress Theme | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | Divi | 262 | 0.157% |
2 | Avada | 217 | 0.130% |
3 | Astra | 105 | 0.063% |
4 | Twenty-Seventeen | 103 | 0.062% |
5 | Enfold | 91 | 0.055% |
6 | OceanWP | 84 | 0.050% |
7 | Avada-Child | 73 | 0.044% |
8 | Twenty-Twenty | 72 | 0.043% |
9 | GeneratePress | 70 | 0.042% |
10 | Salient | 60 | 0.036% |
11 | Twenty-Ten | 55 | 0.033% |
12 | Bridge | 53 | 0.032% |
13 | Hello-Elementor | 53 | 0.032% |
14 | Twenty-Eleven | 52 | 0.031% |
15 | Twenty-Twelve | 50 | 0.030% |
16 | Betheme | 49 | 0.029% |
17 | Sydney | 47 | 0.028% |
18 | The7 | 44 | 0.026% |
19 | Hueman | 42 | 0.025% |
20 | Twenty-Fourteen | 42 | 0.025% |
21 | Twenty-Sixteen | 41 | 0.025% |
22 | Vantage | 39 | 0.023% |
23 | Spacious | 36 | 0.022% |
24 | ColorMag | 35 | 0.021% |
25 | Hestia | 35 | 0.021% |
Dedicated Content Management System Detection