Rank | WP Theme | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
26 | Vantage | 3 | 0.571% |
27 | Salient | 3 | 0.571% |
28 | Salient-Child-Theme | 3 | 0.571% |
29 | Blocksy | 3 | 0.571% |
30 | Airi | 3 | 0.571% |
31 | Divi-child | 3 | 0.571% |
32 | Egovenz | 2 | 0.381% |
33 | Consulting | 2 | 0.381% |
34 | Agama | 2 | 0.381% |
35 | Herald | 2 | 0.381% |
36 | Spacious | 2 | 0.381% |
37 | Themify-Ultra | 2 | 0.381% |
38 | Uncode | 2 | 0.381% |
39 | Porto | 2 | 0.381% |
40 | Bimber | 2 | 0.381% |
41 | FlyMag | 2 | 0.381% |
42 | Pinboard | 2 | 0.381% |
43 | Kallyas | 2 | 0.381% |
44 | Twenty-Nineteen | 2 | 0.381% |
45 | Mesmerize-PRO | 2 | 0.381% |
46 | Newspaper-X | 2 | 0.381% |
47 | Twenty-Fifteen | 2 | 0.381% |
48 | Newsup | 2 | 0.381% |
49 | JupiterX | 2 | 0.381% |
50 | OneTone | 2 | 0.381% |
Dedicated Content Management System Detection