Rank | WP Theme | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | Divi | 2 | 66.67% |
2 | Twenty-Twelve | 2 | 66.67% |
3 | Enfold | 2 | 66.67% |
4 | Bridge-Child | 2 | 66.67% |
5 | Egovenz | 1 | 33.33% |
6 | ZOIK | 1 | 33.33% |
7 | Salient-Child | 1 | 33.33% |
8 | Revolution | 1 | 33.33% |
9 | UnderStrap-Child | 1 | 33.33% |
10 | Page-Builder-Framework | 1 | 33.33% |
11 | Consulting | 1 | 33.33% |
12 | Bridge | 1 | 33.33% |
13 | GeneratePress | 1 | 33.33% |
14 | Flatsome | 1 | 33.33% |
15 | Avada | 1 | 33.33% |
16 | Versal | 1 | 33.33% |
17 | Hello-Elementor-Child | 1 | 33.33% |
18 | Twenty-Twenty-One | 1 | 33.33% |
19 | Hicaliber-Child-Theme | 1 | 33.33% |
20 | Impreza-Child | 1 | 33.33% |
21 | Newspaper | 1 | 33.33% |
22 | Salient | 1 | 33.33% |
23 | Canvas | 1 | 33.33% |
24 | Avada-Child | 1 | 33.33% |
25 | Betheme-Child | 1 | 33.33% |
Dedicated Content Management System Detection