Rank | WP Theme | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | Hello-Elementor | 6 | 6.186% |
2 | Avada | 4 | 4.124% |
3 | Astra | 4 | 4.124% |
4 | Divi | 3 | 3.093% |
5 | Twenty-Twenty | 3 | 3.093% |
6 | Avada-Child | 3 | 3.093% |
7 | GeneratePress | 2 | 2.062% |
8 | Twenty-Sixteen | 2 | 2.062% |
9 | Total | 2 | 2.062% |
10 | Twenty-Seventeen | 2 | 2.062% |
11 | Twenty-Nineteen | 1 | 1.031% |
12 | dfBlog | 1 | 1.031% |
13 | PressBook | 1 | 1.031% |
14 | Business-Corporate-Gravity | 1 | 1.031% |
15 | SKT-Filmmaker | 1 | 1.031% |
16 | Adaption | 1 | 1.031% |
17 | Giornalismo | 1 | 1.031% |
18 | BusinessTwo | 1 | 1.031% |
19 | Minimal | 1 | 1.031% |
20 | iNove | 1 | 1.031% |
21 | Education-Base | 1 | 1.031% |
22 | Reverie | 1 | 1.031% |
23 | Atahualpa | 1 | 1.031% |
24 | Twenty-Eleven | 1 | 1.031% |
25 | Wallstreet-Pro | 1 | 1.031% |
Dedicated Content Management System Detection