Rank | WP Theme | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | Divi | 1 | 1.493% |
2 | Iknow | 1 | 1.493% |
3 | Engrave-Lite | 1 | 1.493% |
4 | P2 | 1 | 1.493% |
5 | HumanRights | 1 | 1.493% |
6 | Dine | 1 | 1.493% |
7 | Twenty-Twelve-Child | 1 | 1.493% |
8 | Minus | 1 | 1.493% |
9 | FlyMag | 1 | 1.493% |
10 | Canvas | 1 | 1.493% |
11 | Kallyas | 1 | 1.493% |
12 | Twenty-Eleven | 1 | 1.493% |
13 | Salient | 1 | 1.493% |
14 | Astra | 1 | 1.493% |
15 | ColorMag | 1 | 1.493% |
16 | Twenty-Seventeen | 1 | 1.493% |
17 | Sydney | 1 | 1.493% |
18 | Enfold | 1 | 1.493% |
19 | Avada | 1 | 1.493% |
20 | BuzzBlog | 1 | 1.493% |
21 | Redwood | 1 | 1.493% |
22 | CheerUp | 1 | 1.493% |
Dedicated Content Management System Detection