Rank | WordPress Theme | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | Avada | 48 | 9.877% |
2 | Divi | 48 | 9.877% |
3 | Twenty-Seventeen | 34 | 6.996% |
4 | Twenty-Twelve | 21 | 4.321% |
5 | Astra | 21 | 4.321% |
6 | Enfold | 20 | 4.115% |
7 | Twenty-Fourteen | 18 | 3.704% |
8 | Twenty-Ten | 16 | 3.292% |
9 | OceanWP | 14 | 2.881% |
10 | Salient | 14 | 2.881% |
11 | Twenty-Eleven | 14 | 2.881% |
12 | Sydney | 13 | 2.675% |
13 | Vantage | 13 | 2.675% |
14 | GeneratePress | 12 | 2.469% |
15 | Twenty-Twenty | 12 | 2.469% |
16 | Customizr | 11 | 2.263% |
17 | Hestia | 11 | 2.263% |
18 | Avada-Child | 10 | 2.058% |
19 | Bridge | 10 | 2.058% |
20 | Hello-Elementor | 10 | 2.058% |
21 | Twenty-Fifteen | 10 | 2.058% |
22 | OnePress | 10 | 2.058% |
23 | ColorMag | 9 | 1.852% |
24 | Responsive | 9 | 1.852% |
25 | Hueman | 9 | 1.852% |
Dedicated Content Management System Detection