Rank | WP Theme | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | Responsive | 1 | 8.333% |
2 | Salient-Child-Theme | 1 | 8.333% |
3 | Betheme-Child | 1 | 8.333% |
4 | Twenty-Nineteen | 1 | 8.333% |
5 | Twenty-Seventeen | 1 | 8.333% |
6 | Twenty-Twenty | 1 | 8.333% |
7 | Twenty-Twenty-Two | 1 | 8.333% |
8 | Hello-Elementor | 1 | 8.333% |
9 | Genesis-Block-Theme | 1 | 8.333% |
10 | Twenty-Twenty-One | 1 | 8.333% |
11 | Newsblock | 1 | 8.333% |
12 | Big-Element | 1 | 8.333% |
13 | Social-Driver-Child-Theme | 1 | 8.333% |
14 | Enfold | 1 | 8.333% |
15 | Neve | 1 | 8.333% |
Dedicated Content Management System Detection