Rank | WP Theme | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | Divi | 2 | 66.67% |
2 | Betheme-Child | 2 | 66.67% |
3 | Twenty-Ten | 1 | 33.33% |
4 | Acadevo | 1 | 33.33% |
5 | DiscoveryPro | 1 | 33.33% |
6 | Gaze | 1 | 33.33% |
7 | Wide-Eye-Creative | 1 | 33.33% |
8 | Parabola | 1 | 33.33% |
9 | Astra | 1 | 33.33% |
10 | Bridge | 1 | 33.33% |
11 | Jupiter | 1 | 33.33% |
12 | Avada | 1 | 33.33% |
13 | Avril | 1 | 33.33% |
14 | 93digital | 1 | 33.33% |
15 | Interface-Pro | 1 | 33.33% |
16 | Nirvana | 1 | 33.33% |
17 | Hestia | 1 | 33.33% |
18 | Twenty-Eleven | 1 | 33.33% |
19 | Total | 1 | 33.33% |
20 | Twenty-Fourteen | 1 | 33.33% |
21 | Twenty-Seventeen | 1 | 33.33% |
Dedicated Content Management System Detection