Rank | Technology | Total Domains | Percent | Category |
---|---|---|---|---|
1 | GoDaddy Website Builder | 39,061 | 100.00% | Website Builder, CMS |
2 | Apache | 787 | 2.015% | Web Server |
3 | Nginx | 279 | 0.714% | Web Server |
4 | PHP | 191 | 0.489% | Programming Language |
5 | Lua | 126 | 0.323% | Programming Language |
6 | OpenResty | 126 | 0.323% | Web Server |
7 | MySQL | 96 | 0.246% | Database |
8 | WordPress | 92 | 0.236% | Blog, CMS |
9 | IIS | 76 | 0.195% | Web Server |
10 | Windows Server | 76 | 0.195% | Operating System |
11 | Microsoft ASP.NET | 75 | 0.192% | Web Framework |
12 | Java | 61 | 0.156% | Programming Language |
13 | Elementor | 28 | 0.072% | Landing Page Builder, CMS |
14 | Wix | 25 | 0.064% | Website Builder, E-commerce, Blog, CMS |
15 | Squarespace | 21 | 0.054% | Website Builder, CMS |
16 | Microsoft Word | 17 | 0.044% | Static Site Generator, Editor, CMS |
17 | Node.js | 16 | 0.041% | Programming Language |
18 | Joomla | 16 | 0.041% | Other CMS, CMS |
19 | Ruby | 15 | 0.038% | Programming Language |
20 | WooCommerce | 15 | 0.038% | E-commerce, CMS |
21 | LiteSpeed | 15 | 0.038% | Web Server |
22 | Ubuntu | 14 | 0.036% | Operating System |
23 | wpBakery | 13 | 0.033% | Landing Page Builder, CMS |
24 | CentOS | 13 | 0.033% | Operating System |
25 | Weebly | 12 | 0.031% | E-commerce, CMS |
Dedicated Content Management System Detection