Rank | Languages | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | English (en) | 845 | 27.42% |
2 | German (de) | 654 | 21.22% |
3 | Spanish (es) | 255 | 8.274% |
4 | Italian (it) | 157 | 5.094% |
5 | Japanese (ja) | 123 | 3.991% |
6 | French (fr) | 119 | 3.861% |
7 | Dutch (nl) | 90 | 2.92% |
8 | English - Great Britain (en-gb) | 82 | 2.661% |
9 | Polish (pl) | 39 | 1.265% |
10 | Finnish (fi) | 33 | 1.071% |
11 | German - Austria (de-at) | 31 | 1.006% |
12 | Portuguese (pt) | 28 | 0.909% |
13 | Swedish (sv) | 27 | 0.876% |
14 | Danish (da) | 20 | 0.649% |
15 | Russian (ru) | 17 | 0.552% |
16 | Portuguese - Brazil (pt-br) | 17 | 0.552% |
17 | Arabic (ar) | 15 | 0.487% |
18 | Czech (cs) | 14 | 0.454% |
19 | Romanian (ro) | 13 | 0.422% |
20 | Hungarian (hu) | 13 | 0.422% |
21 | English - Canada (en-ca) | 13 | 0.422% |
22 | Norwegian (no) | 12 | 0.389% |
23 | Chinese (zh) | 11 | 0.357% |
24 | Greek (el) | 11 | 0.357% |
25 | Chinese - China (zh-cn) | 10 | 0.324% |
Dedicated Content Management System Detection