Rank | Languages | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | English (en) | 26,032 | 14.36% |
2 | Spanish (es) | 10,129 | 5.586% |
3 | Indonesian (id) | 8,453 | 4.662% |
4 | English - Great Britain (en-gb) | 6,458 | 3.561% |
5 | Arabic (ar) | 6,351 | 3.502% |
6 | Portuguese - Brazil (pt-br) | 3,207 | 1.769% |
7 | French (fr) | 1,476 | 0.814% |
8 | Russian (ru) | 1,424 | 0.785% |
9 | Greek (el) | 1,175 | 0.648% |
10 | Chinese - Taiwan (zh-tw) | 888 | 0.49% |
11 | Italian (it) | 856 | 0.472% |
12 | Japanese (ja) | 848 | 0.468% |
13 | Turkish (tr) | 841 | 0.464% |
14 | Vietnamese (vi) | 784 | 0.432% |
15 | German (de) | 779 | 0.43% |
16 | Portuguese (pt) | 693 | 0.382% |
17 | Polish (pl) | 613 | 0.338% |
18 | Thai (th) | 508 | 0.28% |
19 | Ukrainian (uk) | 415 | 0.229% |
20 | Hindi (hi) | 352 | 0.194% |
21 | Swedish (sv) | 349 | 0.192% |
22 | Dutch (nl) | 258 | 0.142% |
23 | Korean (ko) | 206 | 0.114% |
24 | Romanian (ro) | 203 | 0.112% |
25 | Catalan (ca) | 191 | 0.105% |
Dedicated Content Management System Detection