Rank | Languages | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | English (en) | 12,046 | 9.467% |
2 | Spanish (es) | 6,591 | 5.180% |
3 | English - Great Britain (en-gb) | 3,116 | 2.449% |
4 | Arabic (ar) | 2,841 | 2.233% |
5 | Portuguese - Brazil (pt-br) | 2,575 | 2.024% |
6 | Indonesian (id) | 2,535 | 1.992% |
7 | Russian (ru) | 991 | 0.779% |
8 | French (fr) | 953 | 0.749% |
9 | Japanese (ja) | 725 | 0.570% |
10 | Chinese - Taiwan (zh-tw) | 640 | 0.503% |
11 | Italian (it) | 578 | 0.454% |
12 | Greek (el) | 512 | 0.402% |
13 | German (de) | 506 | 0.398% |
14 | Portuguese (pt) | 489 | 0.384% |
15 | Polish (pl) | 442 | 0.347% |
16 | Turkish (tr) | 406 | 0.319% |
17 | Thai (th) | 375 | 0.295% |
18 | Ukrainian (uk) | 311 | 0.244% |
19 | Swedish (sv) | 277 | 0.218% |
20 | Vietnamese (vi) | 257 | 0.202% |
21 | Romanian (ro) | 170 | 0.134% |
22 | Finnish (fi) | 152 | 0.119% |
23 | Korean (ko) | 151 | 0.119% |
24 | Dutch (nl) | 131 | 0.103% |
25 | Chinese - China (zh-cn) | 100 | 0.079% |
Dedicated Content Management System Detection