Rank | Languages | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | English (en) | 64 | 92.75% |
2 | English - Great Britain (en-gb) | 27 | 39.13% |
3 | Spanish (es) | 11 | 15.94% |
4 | French (fr) | 7 | 10.14% |
5 | English - Canada (en-ca) | 4 | 5.797% |
6 | Romanian (ro) | 4 | 5.797% |
7 | German (de) | 3 | 4.348% |
8 | Catalan (ca) | 3 | 4.348% |
9 | Danish (da) | 2 | 2.899% |
10 | Portuguese (pt) | 2 | 2.899% |
11 | Polish (pl) | 2 | 2.899% |
12 | Italian (it) | 2 | 2.899% |
13 | Arabic (ar) | 2 | 2.899% |
14 | Swedish (sv) | 1 | 1.449% |
15 | Latvian (lv) | 1 | 1.449% |
16 | Japanese (ja) | 1 | 1.449% |
17 | Hungarian (hu) | 1 | 1.449% |
18 | Estonian (et) | 1 | 1.449% |
19 | Dutch (nl) | 1 | 1.449% |
20 | Czech (cs) | 1 | 1.449% |
21 | Croatian (hr) | 1 | 1.449% |
22 | Bulgarian (bg) | 1 | 1.449% |
23 | Norwegian - Bokml (nb) | 1 | 1.449% |
24 | Norwegian (no) | 1 | 1.449% |
25 | Chinese - China (zh-cn) | 1 | 1.449% |
Dedicated Content Management System Detection