Rank | Languages | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | English (en) | 10 | 90.91% |
2 | French (fr) | 5 | 45.45% |
3 | German (de) | 5 | 45.45% |
4 | Italian (it) | 5 | 45.45% |
5 | Spanish (es) | 5 | 45.45% |
6 | English - Great Britain (en-gb) | 4 | 36.36% |
7 | Japanese (ja) | 4 | 36.36% |
8 | Russian (ru) | 3 | 27.27% |
9 | Portuguese (pt) | 3 | 27.27% |
10 | Polish (pl) | 3 | 27.27% |
11 | Dutch (nl) | 3 | 27.27% |
12 | Danish (da) | 3 | 27.27% |
13 | Turkish (tr) | 2 | 18.18% |
14 | Romanian (ro) | 2 | 18.18% |
15 | Lithuanian (lt) | 2 | 18.18% |
16 | Latvian (lv) | 2 | 18.18% |
17 | Hungarian (hu) | 2 | 18.18% |
18 | Chinese (zh) | 2 | 18.18% |
19 | Chinese - Taiwan (zh-tw) | 2 | 18.18% |
20 | Finnish (fi) | 2 | 18.18% |
21 | Czech (cs) | 2 | 18.18% |
22 | Swedish (sv) | 2 | 18.18% |
23 | English - Canada (en-ca) | 1 | 9.091% |
24 | Vietnamese (vi) | 1 | 9.091% |
25 | Ukrainian (uk) | 1 | 9.091% |
Dedicated Content Management System Detection