Rank | Languages | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | English (en) | 56 | 77.78% |
2 | English - Great Britain (en-gb) | 11 | 15.28% |
3 | Japanese (ja) | 2 | 2.778% |
4 | German (de) | 2 | 2.778% |
5 | Dutch (nl) | 2 | 2.778% |
6 | English - Canada (en-ca) | 2 | 2.778% |
7 | Ukrainian (uk) | 1 | 1.389% |
8 | Spanish (es) | 1 | 1.389% |
9 | Slovak (sk) | 1 | 1.389% |
10 | Russian (ru) | 1 | 1.389% |
11 | Portuguese - Brazil (pt-br) | 1 | 1.389% |
12 | Polish (pl) | 1 | 1.389% |
13 | Lithuanian (lt) | 1 | 1.389% |
14 | Italian (it) | 1 | 1.389% |
15 | Hungarian (hu) | 1 | 1.389% |
16 | Greek (el) | 1 | 1.389% |
17 | French (fr) | 1 | 1.389% |
18 | Farsi - Persian (fa) | 1 | 1.389% |
19 | Estonian (et) | 1 | 1.389% |
20 | Bulgarian (bg) | 1 | 1.389% |
21 | Chinese - China (zh-cn) | 1 | 1.389% |
Dedicated Content Management System Detection