Rank | Languages | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | English (en) | 52,779 | 59.86% |
2 | Spanish (es) | 8,324 | 9.441% |
3 | English - Great Britain (en-gb) | 7,097 | 8.049% |
4 | Italian (it) | 5,085 | 5.767% |
5 | German (de) | 3,319 | 3.764% |
6 | French (fr) | 3,249 | 3.685% |
7 | Dutch (nl) | 2,374 | 2.693% |
8 | Portuguese - Brazil (pt-br) | 1,767 | 2.004% |
9 | Danish (da) | 1,698 | 1.926% |
10 | Swedish (sv) | 1,341 | 1.521% |
11 | Turkish (tr) | 1,189 | 1.349% |
12 | Farsi - Persian (fa) | 1,018 | 1.155% |
13 | Portuguese (pt) | 911 | 1.033% |
14 | Polish (pl) | 908 | 1.03% |
15 | English - Canada (en-ca) | 750 | 0.851% |
16 | Russian (ru) | 694 | 0.787% |
17 | Arabic (ar) | 600 | 0.681% |
18 | Vietnamese (vi) | 567 | 0.643% |
19 | Greek (el) | 556 | 0.631% |
20 | Finnish (fi) | 532 | 0.603% |
21 | Japanese (ja) | 512 | 0.581% |
22 | Czech (cs) | 501 | 0.568% |
23 | Norwegian - Bokml (nb) | 450 | 0.51% |
24 | Chinese - China (zh-cn) | 424 | 0.481% |
25 | Catalan (ca) | 403 | 0.457% |
Dedicated Content Management System Detection