Rank | Languages | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | English (en) | 241,330 | 34.0% |
2 | Spanish (es) | 21,986 | 3.098% |
3 | Italian (it) | 21,268 | 2.997% |
4 | English - Great Britain (en-gb) | 16,349 | 2.303% |
5 | German (de) | 13,799 | 1.944% |
6 | French (fr) | 10,673 | 1.504% |
7 | Dutch (nl) | 10,553 | 1.487% |
8 | Danish (da) | 9,583 | 1.35% |
9 | Turkish (tr) | 9,214 | 1.298% |
10 | Farsi - Persian (fa) | 6,045 | 0.852% |
11 | Swedish (sv) | 4,643 | 0.654% |
12 | Portuguese - Brazil (pt-br) | 4,547 | 0.641% |
13 | Vietnamese (vi) | 3,132 | 0.441% |
14 | Russian (ru) | 3,096 | 0.436% |
15 | Chinese - China (zh-cn) | 3,002 | 0.423% |
16 | Czech (cs) | 2,869 | 0.404% |
17 | Portuguese (pt) | 2,728 | 0.384% |
18 | Polish (pl) | 2,429 | 0.342% |
19 | Arabic (ar) | 2,150 | 0.303% |
20 | Greek (el) | 1,981 | 0.279% |
21 | Japanese (ja) | 1,696 | 0.239% |
22 | Norwegian (no) | 1,674 | 0.236% |
23 | Hebrew (he) | 1,626 | 0.229% |
24 | Chinese (zh) | 1,586 | 0.223% |
25 | Korean (ko) | 1,550 | 0.218% |
Dedicated Content Management System Detection