Rank | Languages | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | English (en) | 1,950 | 36.75% |
2 | German (de) | 1,405 | 26.48% |
3 | Finnish (fi) | 181 | 3.411% |
4 | French (fr) | 172 | 3.242% |
5 | Dutch (nl) | 137 | 2.582% |
6 | Italian (it) | 110 | 2.073% |
7 | Russian (ru) | 91 | 1.715% |
8 | Spanish (es) | 71 | 1.338% |
9 | English - Great Britain (en-gb) | 69 | 1.300% |
10 | Polish (pl) | 36 | 0.678% |
11 | Portuguese (pt) | 31 | 0.584% |
12 | Georgian (ka) | 22 | 0.415% |
13 | Swedish (sv) | 22 | 0.415% |
14 | Azeri (az) | 21 | 0.396% |
15 | Turkish (tr) | 21 | 0.396% |
16 | Lithuanian (lt) | 17 | 0.320% |
17 | Croatian (hr) | 17 | 0.320% |
18 | Hungarian (hu) | 12 | 0.226% |
19 | Portuguese - Brazil (pt-br) | 11 | 0.207% |
20 | Greek (el) | 10 | 0.188% |
21 | Czech (cs) | 10 | 0.188% |
22 | Arabic (ar) | 9 | 0.170% |
23 | Slovenian (sl) | 9 | 0.170% |
24 | Norwegian (no) | 7 | 0.132% |
25 | Chinese - China (zh-cn) | 7 | 0.132% |
Dedicated Content Management System Detection