Rank | Languages | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | Russian (ru) | 41 | 16.02% |
2 | English (en) | 38 | 14.84% |
3 | Ukrainian (uk) | 27 | 10.55% |
4 | German (de) | 19 | 7.422% |
5 | English - Great Britain (en-gb) | 6 | 2.344% |
6 | French (fr) | 4 | 1.563% |
7 | Spanish (es) | 3 | 1.172% |
8 | Estonian (et) | 3 | 1.172% |
9 | German - Austria (de-at) | 2 | 0.781% |
10 | Polish (pl) | 2 | 0.781% |
11 | Italian (it) | 2 | 0.781% |
12 | Georgian (ka) | 2 | 0.781% |
13 | Basque (eu) | 1 | 0.391% |
14 | Dutch (nl) | 1 | 0.391% |
15 | Japanese (ja) | 1 | 0.391% |
Dedicated Content Management System Detection