Rank | Languages | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | English (en) | 56 | 74.67% |
2 | English - Great Britain (en-gb) | 12 | 16.00% |
3 | Japanese (ja) | 2 | 2.667% |
4 | German (de) | 2 | 2.667% |
5 | Dutch (nl) | 2 | 2.667% |
6 | English - Canada (en-ca) | 2 | 2.667% |
7 | Ukrainian (uk) | 1 | 1.333% |
8 | Spanish (es) | 1 | 1.333% |
9 | Slovak (sk) | 1 | 1.333% |
10 | Russian (ru) | 1 | 1.333% |
11 | Portuguese - Brazil (pt-br) | 1 | 1.333% |
12 | Polish (pl) | 1 | 1.333% |
13 | Lithuanian (lt) | 1 | 1.333% |
14 | Italian (it) | 1 | 1.333% |
15 | Hungarian (hu) | 1 | 1.333% |
16 | Greek (el) | 1 | 1.333% |
17 | French (fr) | 1 | 1.333% |
18 | Farsi - Persian (fa) | 1 | 1.333% |
19 | Estonian (et) | 1 | 1.333% |
20 | Bulgarian (bg) | 1 | 1.333% |
21 | Chinese - China (zh-cn) | 1 | 1.333% |
Dedicated Content Management System Detection