Rank | Languages | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | English (en) | 7,086 | 25.62% |
2 | Farsi - Persian (fa) | 5,771 | 20.87% |
3 | Russian (ru) | 3,582 | 12.95% |
4 | Greek (el) | 2,264 | 8.187% |
5 | German (de) | 1,012 | 3.660% |
6 | Arabic (ar) | 873 | 3.157% |
7 | Turkish (tr) | 580 | 2.097% |
8 | English - Great Britain (en-gb) | 448 | 1.620% |
9 | Spanish (es) | 359 | 1.298% |
10 | Serbian (sr) | 295 | 1.067% |
11 | Ukrainian (uk) | 291 | 1.052% |
12 | French (fr) | 265 | 0.958% |
13 | Italian (it) | 151 | 0.546% |
14 | Polish (pl) | 119 | 0.430% |
15 | Romanian (ro) | 65 | 0.235% |
16 | Croatian (hr) | 57 | 0.206% |
17 | Azeri (az) | 57 | 0.206% |
18 | Dutch (nl) | 45 | 0.163% |
19 | Bosnian (bs) | 44 | 0.159% |
20 | Macedonian (mk) | 33 | 0.119% |
21 | Hebrew (he) | 31 | 0.112% |
22 | Hungarian (hu) | 30 | 0.108% |
23 | Bulgarian (bg) | 26 | 0.094% |
24 | Portuguese (pt) | 25 | 0.090% |
25 | Georgian (ka) | 25 | 0.090% |
Dedicated Content Management System Detection