Rank | Host | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | DigitalOcean | 13 | 19.12% |
2 | Amazon.com | 7 | 10.29% |
3 | ARABIAN INTERNET & COMMUNICA... | 4 | 5.882% |
4 | Cloudflare | 3 | 4.412% |
5 | Hetzner | 2 | 2.941% |
6 | Google Inc. | 2 | 2.941% |
7 | National Computer Systems Co... | 2 | 2.941% |
8 | Bluehost | 2 | 2.941% |
9 | OVHcloud | 2 | 2.941% |
10 | Hostgator | 1 | 1.471% |
11 | HostDime | 1 | 1.471% |
12 | LeaseWeb | 1 | 1.471% |
13 | Saudi Telecom Company JSC | 1 | 1.471% |
14 | PDR | 1 | 1.471% |
15 | Liquid Web | 1 | 1.471% |
16 | SoftLayer Technologies Inc. | 1 | 1.471% |
17 | Squarespace, Inc. | 1 | 1.471% |
Dedicated Content Management System Detection