Rank | Host | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | HostDime | 34 | 100.0% |
2 | Amazon.com | 7 | 20.59% |
3 | Hostgator | 5 | 14.71% |
4 | Locaweb | 5 | 14.71% |
5 | Cloudflare | 5 | 14.71% |
6 | Algar Telecom | 4 | 11.76% |
7 | Desenvolve Solucoes de Inter... | 4 | 11.76% |
8 | Unified Layer | 4 | 11.76% |
9 | Oi | 4 | 11.76% |
10 | Bluehost | 3 | 8.824% |
11 | Hospedagem.Net | 3 | 8.824% |
12 | Microsoft Corporation | 3 | 8.824% |
13 | Linode, LLC | 2 | 5.882% |
14 | DigitalOcean | 2 | 5.882% |
15 | OVHcloud | 2 | 5.882% |
16 | Embratel | 2 | 5.882% |
17 | Hostinger International Limi... | 2 | 5.882% |
18 | Oracle | 2 | 5.882% |
19 | Universo Online S.A. | 2 | 5.882% |
20 | Lumen | 2 | 5.882% |
21 | Telefónica | 2 | 5.882% |
22 | Fastly | 2 | 5.882% |
23 | GoDaddy | 2 | 5.882% |
24 | Companhia De Tecnologia Da I... | 1 | 2.941% |
25 | EVEO Serviços de Internet Lt... | 1 | 2.941% |
Dedicated Content Management System Detection