Rank | Hosting Provider | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | GoDaddy | 209 | 7.150% |
2 | 1&1 Internet | 171 | 5.850% |
3 | Digital Pacific Pty Ltd Austra... | 126 | 4.311% |
4 | Cloudflare | 100 | 3.421% |
5 | Strato AG | 90 | 3.079% |
6 | Bluehost | 77 | 2.634% |
7 | Amsio B.V. | 67 | 2.292% |
8 | Amazon.com | 60 | 2.053% |
9 | One.com A/S | 54 | 1.847% |
10 | Dreamscape Networks Limited | 51 | 1.745% |
11 | DigitalOcean, LLC | 46 | 1.574% |
12 | Hetzner | 46 | 1.574% |
13 | OVHcloud | 45 | 1.540% |
14 | Google Inc. | 41 | 1.403% |
15 | Hostgator | 40 | 1.368% |
16 | DreamHost | 36 | 1.232% |
17 | Host Europe | 36 | 1.232% |
18 | Omnis Network, LLC | 35 | 1.197% |
19 | World4You Internet Services Gm... | 35 | 1.197% |
20 | DomainFactory | 35 | 1.197% |
21 | ALL INKL | 33 | 1.129% |
22 | Aruba S.p.A. | 32 | 1.095% |
23 | A2 Hosting, Inc. | 31 | 1.061% |
24 | WebCentral | 28 | 0.958% |
25 | The Endurance International Gr... | 28 | 0.958% |
Dedicated Content Management System Detection