Rank | Host | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | Amazon.com | 1,843 | 29.17% |
2 | Cloudflare | 1,206 | 19.09% |
3 | Akamai Technologies | 786 | 12.44% |
4 | Pantheon | 460 | 7.281% |
5 | Microsoft Corporation | 441 | 6.98% |
6 | Fastly | 385 | 6.094% |
7 | Google Inc. | 304 | 4.812% |
8 | Imperva | 195 | 3.086% |
9 | OVHcloud | 145 | 2.295% |
10 | DigitalOcean | 97 | 1.535% |
11 | Hetzner | 96 | 1.519% |
12 | Renater | 91 | 1.44% |
13 | Rackspace Hosting | 82 | 1.298% |
14 | Lumen | 82 | 1.298% |
15 | Edgecast Inc | 49 | 0.776% |
16 | Advanced Hosting | 45 | 0.712% |
17 | Shopify, Inc. | 44 | 0.696% |
18 | AT&T | 44 | 0.696% |
19 | Liquid Web | 41 | 0.649% |
20 | Automattic, Inc | 38 | 0.601% |
21 | GARR | 37 | 0.586% |
22 | WP Engine | 36 | 0.57% |
23 | Verizon Communications | 36 | 0.57% |
24 | GoDaddy | 35 | 0.554% |
25 | Linode, LLC | 35 | 0.554% |
Dedicated Content Management System Detection